日期:2023-04-18 21:44:53 来源:西安交通大学
【资料图】
西安交通大学2022年四川省各类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 选考科目 | 类型/批次 | 科类 |
2022 | 四川省 | 医学试验班 | 645 | 633 | 627 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 医学试验班 | 626 | 624 | 622 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 医学试验班 | 649 | 639 | 632 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 物理学(国家拔尖计划) | 672 | 666 | 661 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 文科试验班类 | 616 | 613 | 610 | 普通类 | 文史 | |
2022 | 四川省 | 外国语言文学类 | 610 | 609 | 609 | 普通类 | 文史 | |
2022 | 四川省 | 少数民族预科班 | 637 | 624 | 614 | 少数民族预科班 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 人工智能(新工科卓越计划) | 675 | 670 | 664 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 马克思主义理论 | 609 | 609 | 609 | 提前批 | 文史 | |
2022 | 四川省 | 临床医学(侯宗濂班本博) | 653 | 653 | 653 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 临床医学(5+3一体化) | 660 | 652 | 649 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 理科试验班(生命学院) | 595 | 595 | 595 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 理科试验班 | 658 | 658 | 657 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 建筑学(中外合作) | 618 | 616 | 614 | 中外合作 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 基础医学(国家拔尖计划) | 641 | 638 | 635 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 会计学(ACCA) | 655 | 655 | 655 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工业设计(中外合作) | 642 | 625 | 617 | 中外合作 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智能制造专业预选) | 658 | 656 | 655 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智能技术与自动化专业预选) | 666 | 665 | 663 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智能过程与装备) | 636 | 634 | 632 | 普通类单列 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智能电气专业预选) | 668 | 666 | 664 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智能电气与信息类之生命学院) | 642 | 640 | 637 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智能电气与信息类之电气学院) | 646 | 645 | 643 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 664 | 660 | 658 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智慧人居) | 653 | 645 | 636 | 普通类单列 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智慧能源专业预选) | 663 | 662 | 658 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之能动学院) | 635 | 635 | 634 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之航天学院) | 636 | 635 | 633 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之航天学院) | 647 | 638 | 629 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之材料学院) | 635 | 634 | 632 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之材料学院) | 613 | 600 | 587 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 659 | 656 | 655 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(智慧材料) | 653 | 643 | 635 | 普通类单列 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(越杰计划机类专业预选) | 663 | 660 | 657 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(越杰计划电类专业预选) | 671 | 666 | 663 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(经管类之经金学院) | 631 | 631 | 631 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工科试验班(经管类) | 658 | 655 | 654 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 工程力学(国家拔尖计划) | 663 | 663 | 662 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 电气工程及其自动化(钱学森班本硕博) | 674 | 674 | 674 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 四川省 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 661 | 660 | 659 | 普通类 | 理工 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 台州学院2022年湖南分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签:
上一篇: 腿软没力气是什么原因引起的_腿软
下一篇: 最后一页
前沿热点:西安交通大学2022年四川省各类分专业录取分数线
腿软没力气是什么原因引起的_腿软
世界快报:加拿大税务局称仍尽力避免大罢工 尚无延期报税计划
东方财富证券给予传音控股买入评级,深度研究:AI发展驶入快车道,公司先发优势明确,目标价格为166.83元
美国枪击案受害人起诉军火商:不计后果向年轻人卖枪 无视暴力风险-天天微速讯
消息人士称岸田不打算“春季大祭”时参拜靖国神社,日官方未证实
主力复盘:18亿流入通信设备 近9亿抢筹中国平安
陈美汐:再无“除夕挑灯夜未央”
火山爆发后为什么天气会变冷(火山爆发后为什么)_当前快讯
凯莱英:公司积极拥抱新技术,秉承技术驱动的发展战略,坚持以新工艺新技术开发作为核心驱动力,关注科技前沿发展并对积极储备前瞻性技术_今日视点
江苏中烟工业有限责任公司原党组书记蒋洪喜被决定逮捕
天天热门:常熟汽饰(603035)3月31日股东户数2.82万户,较上期增加40.21%
2023重庆普通话测试基地4-5月普通话测试计划|实时焦点
天天热文:一掷千金拿地,助播团出道,薇娅停播后商业版图仍在扩张
文艺驻村干部吕龙的想法……打开山村孩子五彩斑斓的梦
湖北如何办理iso9001认证防水证|天天快资讯
全球新资讯:福田口岸单日单向入出境旅客流量分别创下复关以来最高纪录
环球最资讯丨股票买入卖出时间怎么确定?有哪些信号?
世界微资讯!5G扬帆铸未来 智慧旅游添新翼
生意社:短期来看稀土市场跌势难改 长期来看稀土行业需求将会进一步增长
西瓜霜含片_西瓜霜含片的功效与作用_百事通
吉林日报:白山市江源区打造民营企业的“娘家” 短讯
观热点:泰国泼水节爆发枪战 多人被击中 原因披露
国产轿跑SUV,外观运动、动力顺滑,配2.0T+6AT,解读奔腾B70S
环球热资讯!武财神关公图片头像_武财神关公图片